






ENAOC es la Evaluación organoléptica-sensorial anual, de Aceites de Olivas Comerciales argentinos, que se fraccionan en envases de hasta 3 litros. Pueden ser vírgenes o no. Los aceites que intervienen en dicha evaluación son los que se ofrecen para el consumo público y son expuestos, en su gran mayoría, en góndolas o escaparates de los comercios afines. En esta valoración, los aceites participantes no son aportados por los fabricantes o fraccionadotes. Se prioriza al hecho de que estén ofrecidos al público en casas generalmente comerciales.
Es la parte de la contracción de: Evaluación Nacional de Aceites de Oliva Comerciales.
Son un conjunto de catadores, personas perspicaces, sensibles, debidamente seleccionadas, instruidas y entrenadas para evaluar organolépticamente aceites de oliva, reunidas en Panel Test, (o “Grupo de Catadores” en castellano). Estas personas realizan la evaluación en condiciones controladas de uso internacional. La mayoría son egresados de la Escuela de Cata.
El Concejo Oleícola Internacional da, como mínimo, una cantidad de 8 a 12 catadores o jueces. En ENAOC, intervienen cada año, una cantidad entre 15 y 25 catadores.
Intervienen en la actualidad una variedad que va desde los 80 a 130 tipos de Aceites de Oliva Virgen Extra, todos de origen nacional.
La idea y creación de la evaluación de aceites de oliva nacionales, que se ofrecen públicamente en el comercio, es la Dirección de la Escuela de Cata de Aceite de Oliva Enrique A. Tittarelli.
La idea y planificación surgió en el año 1998 y su puesta en marcha fue en 1999, con aceites elaborados en 1998, y adquiridos en plaza, antes de aparecer los industrializados en el año 1999.
Facilitó enormemente la creación de este único evento, en la vida oleícola nacional, la oportunidad anual que daba la Escuela de Cata Enrique A. Tittarelli, de disponer de una apreciable y suficiente cantidad de Catadores de Aceite de Oliva.
Es muy auspicioso y de hacer notar, que este conjunto de catadores existentes a la fecha, se ve ampliado con el aporte anual de egresados.
Tener un verdadero conocimiento científico de la calidad organoléptica de nustro aceite de oliva nacional y dejar de lado la calidad supuesta, ficticia o interesada.
Divulgar el verdadero aroma y sabor.
Promover la calidad mediante la noble competencia industrial.
Aumentar el consumo.
Beneficiar al consumidor con el producto, que cumpla con los cuatro requisitos esenciales que debe tener un buen aceite: Alimento energético, Medio de cocción, Condimento y Nutrimento terapéutico y preventivo para la salud.
Premiar a los buenos industriales y fraccionadotes de aceite de oliva.
Entre las aplicaciones prácticas de un catador se encuentran entre otras cosas:
La propia ampliación cultural; como consumidor, olivicultor, oleicultor, industrial, comerciante, etc.
Mejorar o mantener los productos de una Fábrica, Fraccionadota o Comercializadora.
Conformar Paneles-Test, privados o estatales.
Actuar como consejero, mediador o juez, de una causa.
Participar del sector pedagógico o cultural.
Satisfacer la demanda de Técnicos, en el sector industrial, comercial, gastronómico u otros.
Desarrollar un nuevo producto oleoso, o mejorar uno existente.
Crear y mejorar procedimientos técnicos de preelaboración, elaboración, fraccionamiento o conservación de un producto oleoso, o afín.
Mantener la estabilidad organoléptica de un tipo de aceite, durante el año y los siguientes, más aún si no es productor de aceites de oliva.
Ordenar una serie de productos o aceites, por su puntuación, calidad o cualidades, para diferentes fines o aplicaciones: venta, gusto, aromas, tipo de mercado, exportación, etc.
Seleccionar una muestra mejor para participar en competencias o concursos.
Interpretar la preferencia de un consumidor o nicho comercial.
Participar en el ente que controle productos con DO, (Denominación de Origen).
Conformar Comisiones que tengan como fin las creaciones de Reglamentación, Códigos o Leyes, o sus modificaciones.
Participar activamente en lo relacionado: aceite de oliva / salud humana.
Por lo tanto afecta a: Olivicultores, Oleicultores, Comisionistas, Exportadores, Importadores, Acopiadores, Médicos, Pediatras, Nutricionistas, Analistas, Bromatólogos, Técnicos laboratoristas, Empresarios de productos grasos, dietéticos o medicinales, Investigadores afines, Entes estatales, provinciales o municipales y su personal de control, Sibaritas, Amas de casa, Hoteleros, Restaurantes, Casas de elaboración de comidas, Jueces o mediadores en caso de oleicultura, etc.
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | TITTARELLI | P. Tittarelli S.A. |
| 2 | PASO VIEJO | Paso Viejo S.A. |
| 3 | OLEOVITA Ensalada | Solfrut S.A. |
| 4 | OLEOVITA Tradicional | Solfrut S.A. |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | TITTARELLI | Tittarelli VOSA |
| 2 | TITTARELLI | Tittarelli VOSA |
| 3 | OLEOVITA Frituras | Solfrut S.A. |
| 4 | S JUAN DE LOS OLIVOS | San Juan de los Olivos |
| 5 | VALLE DEL OLIVO | Valle de Anillaco S.A. |
| 6 | LA SALEROSA | O. Don Ignacio - Manzur |
| 7 | OLIVOS DE MEDRANO | O. Don Ignacio - Manzur |
| 8 | CONDE DUQUE DE OLIV | San Juan de los Olivos |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | TIMBO ARBEQUINA | Timbo S.A. |
| 2 | BORGIOLO | Cía Olivarera de Chilecito |
| 3 | VALLE DEL OLIVO | Valle de Anillaco S.A. |
| 4 | CASTELMONTE | Olivicola Don Ignacio |
| 5 | VALLE DE POMAN | Promet S.A. |
| 6 | BORGIOLO | Cía Olivarera de Chilecito |
| 7 | PANACHE | Valle de Anillaco S.A. |
| 8 | OLEOVITA TRADICIONAL | Solfrut S.A. |
| 9 | OLEA DEL VALLE | Agro Verde S.A. |
| 10 | BORGIOLO | Cía Olivarera de Chilecito |
| 11 | PROMMAS GENERICO | Promas S.A. |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | OLIUM GENERICO | Mario Geier |
| 2 | OLIUM TEMPRANO | Mario Geier |
| 3 | CONDE DUQUE DE OLIVARES | San Juan de Olivos S.A. |
| 4 | LA TOSCANA | Timbo Riojana S.A. |
| 5 | LA ACEQUIA | Mercoplast S.A. |
| 6 | OLEOVITA Lata | Solfrut S.A. |
| 7 | ALMAR | M. Albaladejo SAIC |
| 8 | GIGLIO Frasco | Est. Olivicola Don Ignacio |
| 9 | LOS ARREOS | Noar S.A. |
| 10 | TITTARELLI Frasco | Tittarelli VOSA |
| 11 | SOLAR Botella | Universidad Nac. de La Rioja |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | GIGLIO ORGANICO | Est. Olivares Don Ignacio |
| 2 | CASTELMONTE | Est. Olivares Don Ignacio |
| 3 | OLIUM GENERICO | Mario Geier |
| 4 | ABRA D/LOS OLIVOS FARGA | Finca Corralito |
| 5 | ABRA D/LOS OLIVOS ASAMBL | Finca Corralito |
| 6 | OLEOVITA Lata Virgen Extra | Solfrut S.A. |
| 7 | ESTAN. EL RODEO Arbequin | Finca Martina |
| 8 | OROLIVA Pet | Est. Olivicola Don Ignacio |
| 9 | LA TOSCANA | Timbo Riojana S.A. |
| 10 | BIOLIVE ORGANICA NEVADILLO | Biolive S.A. |
| 11 | TITTARELLI Lata | Tittarelli S.A. |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | EAT Frutado Intenso Pet 500 | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 2 | EAT Tanque 19 Pet 500 | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 3 | GIGLIO Frasco | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 4 | LOS ARREOS Manzanilla Lata | Noar S.A. |
| 5 | LOS ARREOS Arbequina Lata | Noar S.A. |
| 6 | OLEOVITA Lata | Solfrut S.A. |
| 7 | LOS ARREOS Cerignola Lata | Noar S.A. |
| 8 | VALLE DEL OLIVO Lote 481 Vidrio | Olivos Argentinos S.A. |
| 9 | LA TOSCANA Vidrio | Celusal S.A. |
| 10 | TITTARELLI Lata | Tittarelli S.A. |
| 11 | ALTA VIA GOURMET Vidrio | Augusto Zingaretti e Hijos SAICA |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | GIGLIO ORGANICO | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 2 | FINCA BELVEDERE GENERICO | Enrique A. Tittarelli |
| 3 | SAN JUAN DE LOS OLIVOS | San Juan de los Olivos S.A. |
| 4 | DON BOSCO "A" | Colegio Don Bosco |
| 5 | A. L. MAZA Botella Vidrio | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 6 | GIGLIO Frasco Vidrio Cuadrado | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 7 | FINCA BELVEDERE Pet Amarillo | Enrique A. Tittarelli |
| 8 | RUMAR OLI | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 9 | CASTELMONTE Vidrio Cuadrado | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 10 | SOTTANO FARGA Vidrio | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 11 | TRIANA Partda 276 octu 08 | Timibo S.A. |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | PALOS DORADOS | Bonilla Luis |
| 2 | FAMILIA ZUCARDI Manzanilla | Olivares de Don Ignacio S.A. |
| 3 | FINCA BELVEDERE Niños | Fábrica Enrique A. Tittarelli |
| 4 | DON BOSCO Botella | Esc. Vitivinic. y Olivicola Don Bosco |
| 5 | OLEOGENESIS | Fábricas E.nrique Tittarelli - Luis Bonillla |
| 6 | MIGUEL SIMONE | ACYS Mendoza S.A. |
| 7 | GIGLIO ORGANICO | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 8 | LA RIOJANA ORGANICO | Coop. Vitiv. La Riojana |
| 9 | TITTARELLI Frasco Vidrio | Tittarelli S.A. |
| 10 | CASTELMONTE Frasco Vidrio | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 11 | ALMAR | M. Albadalejo S.A. |
| 12 | FINCA BELVEDERE | Fábrica Enrique A. Tittarelli |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | Oli bó | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 2 | Eliá Arauco-Farga | Olivares de Don Ignacio S.A. |
| 3 | Palos Dorados | Luis Bonilla |
| 4 | Mina de Oro Frantoio | Coop. Oliv. Mina de Oro |
| 5 | Familia Zottano Frantoio | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 6 | Giglio Orgánico | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 7 | Castelmonte Frasco Vidrio | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 8 | Fundo Palmira | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 9 | Familia Zucardi Arauco 2008 | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 10 | Eliá Arauco-Picual | Olivares Don Ignacio S.A. |
| 11 | Armando Mansur Orgánico | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 12 | Mina de Oro Arauco | Coop. Oliv. Mina de Oro |
| 13 | Olium | Mario Geier |
| Posición | Marca | Elaborador |
| 1 | Milenario Arauco.Bot.vidrio 500cm3 | Familia Viviana Grifouliere |
| 2 | Palos Dorados Arauco | Luis Bonilla |
| 3 | Primolea Arauco Bot. Vidrio | Primolea |
| 4 | Elaia Arbequina. Bot vidrio | Olivares de Don Ignacio SA |
| 5 | Giglio organic.Bot. Vidrio 500 cm3 | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 6 | Familia Zucardi Frantoio 2009. Bot.vidrio 500cm3 | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 7 | Olio Casiraghi frut. Intenso | Olio Casiraghi frut. Intenso |
| 8 | Oli Bó Arauco, Bot. Vidrio. | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 9 | Milenario Blend, Bot. Vidrio. | Familia Viviana Grifouliere |
| 10 | Fincas El Renuevo. Vidrio 500 cm3 | Finca El Renueo |
| 11 | Fundo Palmira, Bot. vidrio 500 cm3. | Olivares de Don Ignacio SA. |
| 12 | Oroliva P. 500 cm3. | Olivares de Don Ignacio SA |
| 13 | Oliare. Bot. vidrio 250 cm3 | Oliare |
| 14 | Familia Zucardi Arauco. Bot. Vidrio | Olivares de Don Ignacio SA |
| 15 | Castel Monte. Bot. vidrio 500 cm3 | Olivares de Don Ignacio SA |
| 16 | Finca Belvedere 2008, cerámica 500 cm3 | Enrique A. Tittarelli |
| Conceptos | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007/08 | 2008/09 | Prom. | Esperado | Ideal |
| Promedio de las 10 primeras Marcas |
6,78 | 7,05 | 7,11 | 7,08 | 7,16 | 6,75 | 7,38 | 7,99 | 7,65 | 7,73 | 7,27 | 7,80 | 8,50 |
| Promedio del Año | 4,44 | 4,87 | 5,46 | 4,70 | 4,83 | 4,38 | 5,32 | 3,30 | 5,35 | 5,03 | 4,77 | 6,30 | 7,00 |
| Puntaje Mediana Mayor | 7,66 | 7,50 | 7,40 | 7,55 | 7,40 | 7,25 | 7,60 | 8,10 | 7,80 | 7,90 | 7,62 | 8,00 | 9,00 |
La Florida Oeste 307 - 5579 La Libertad – Rivadavia – Mendoza - República Argentina
Tel/Fax: 02623 445693 Cel: 0261 154 542324/19 eatittarelli@sanmartinmza.com.ar
www.enriqueatittarelli.com.ar - Todos los derechos reservados